下記に5000万円以内の仲介手数料早見表を記載しました。
5000万円を超える物件は直接ご相談ください。
早見表のあとには…
仲介手数料の割引サービスがあります!!!要確認
不動産 仲介手数料 売買 早見表一覧(100万円〜5000万円)
売買金額 | 仲介手数料(税別) | 仲介手数料(税込) | 消費税額(8%計算) | 手数料 算定根拠 |
¥1,000,000 | ¥50,000 | ¥54,000 | ¥4,000 | 100万円×5%+税 |
¥1,200,000 | ¥60,000 | ¥64,800 | ¥4,800 | 120万円×5%+税 |
¥1,400,000 | ¥70,000 | ¥75,600 | ¥5,600 | 140万円×5%+税 |
¥1,600,000 | ¥80,000 | ¥86,400 | ¥6,400 | 160万円×5%+税 |
¥1,800,000 | ¥90,000 | ¥97,200 | ¥7,200 | 180万円×5%+税 |
¥2,000,000 | ¥100,000 | ¥108,000 | ¥8,000 | 200万円×5%+税 |
¥2,200,000 | ¥108,000 | ¥116,640 | ¥8,640 | 200万円×5%+20万円×4%+税 |
¥2,400,000 | ¥116,000 | ¥125,280 | ¥9,280 | 200万円×5%+40万円×4%+税 |
¥2,600,000 | ¥124,000 | ¥133,920 | ¥9,920 | 200万円×5%+60万円×4%+税 |
¥2,800,000 | ¥132,000 | ¥142,560 | ¥10,560 | 200万円×5%+80万円×4%+税 |
¥3,000,000 | ¥140,000 | ¥151,200 | ¥11,200 | 200万円×5%+100万円×4%+税 |
¥3,200,000 | ¥148,000 | ¥159,840 | ¥11,840 | 200万円×5%+120万円×4%+税 |
¥3,400,000 | ¥156,000 | ¥168,480 | ¥12,480 | 200万円×5%+140万円×4%+税 |
¥3,600,000 | ¥164,000 | ¥177,120 | ¥13,120 | 200万円×5%+160万円×4%+税 |
¥3,800,000 | ¥172,000 | ¥185,760 | ¥13,760 | 200万円×5%+180万円×4%+税 |
¥4,000,000 | ¥180,000 | ¥194,400 | ¥14,400 | 200万円×5%+200万円×4%+税 |
¥4,200,000 | ¥186,000 | ¥200,880 | ¥14,880 | 200万円×5%+200万円×4%+20万円×3%+税 |
¥4,400,000 | ¥192,000 | ¥207,360 | ¥15,360 | 200万円×5%+200万円×4%+40万円×3%+税 |
¥4,600,000 | ¥198,000 | ¥213,840 | ¥15,840 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥4,800,000 | ¥204,000 | ¥220,320 | ¥16,320 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥5,000,000 | ¥210,000 | ¥226,800 | ¥16,800 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
売買金額 | 仲介手数料(税別) | 仲介手数料(税込) | 消費税額(8%計算) | 手数料 算定根拠 |
¥5,200,000 | ¥216,000 | ¥233,280 | ¥17,280 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥5,400,000 | ¥222,000 | ¥239,760 | ¥17,760 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥5,600,000 | ¥228,000 | ¥246,240 | ¥18,240 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥5,800,000 | ¥234,000 | ¥252,720 | ¥18,720 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥6,000,000 | ¥240,000 | ¥259,200 | ¥19,200 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥7,000,000 | ¥270,000 | ¥291,600 | ¥21,600 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥8,000,000 | ¥300,000 | ¥324,000 | ¥24,000 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥9,000,000 | ¥330,000 | ¥356,400 | ¥26,400 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥10,000,000 | ¥360,000 | ¥388,800 | ¥28,800 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
売買金額 | 仲介手数料(税別) | 仲介手数料(税込) | 消費税額(8%計算) | 手数料 算定根拠 |
¥11,000,000 | ¥390,000 | ¥421,200 | ¥31,200 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥12,000,000 | ¥420,000 | ¥453,600 | ¥33,600 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥13,000,000 | ¥450,000 | ¥486,000 | ¥36,000 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥14,000,000 | ¥480,000 | ¥518,400 | ¥38,400 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥15,000,000 | ¥510,000 | ¥550,800 | ¥40,800 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥16,000,000 | ¥540,000 | ¥583,200 | ¥43,200 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥17,000,000 | ¥570,000 | ¥615,600 | ¥45,600 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥18,000,000 | ¥600,000 | ¥648,000 | ¥48,000 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥19,000,000 | ¥630,000 | ¥680,400 | ¥50,400 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
売買金額 | 仲介手数料(税別) | 仲介手数料(税込) | 消費税額(8%計算) | 手数料 算定根拠 |
¥20,000,000 | ¥660,000 | ¥712,800 | ¥52,800 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥21,000,000 | ¥690,000 | ¥745,200 | ¥55,200 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥22,000,000 | ¥720,000 | ¥777,600 | ¥57,600 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥23,000,000 | ¥750,000 | ¥810,000 | ¥60,000 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥24,000,000 | ¥780,000 | ¥842,400 | ¥62,400 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥25,000,000 | ¥810,000 | ¥874,800 | ¥64,800 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥26,000,000 | ¥840,000 | ¥907,200 | ¥67,200 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥27,000,000 | ¥870,000 | ¥939,600 | ¥69,600 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥28,000,000 | ¥900,000 | ¥972,000 | ¥72,000 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥29,000,000 | ¥930,000 | ¥1,004,400 | ¥74,400 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥30,000,000 | ¥960,000 | ¥1,036,800 | ¥76,800 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
売買金額 | 仲介手数料(税別) | 仲介手数料(税込) | 消費税額(8%計算) | 手数料 算定根拠 |
¥31,000,000 | ¥990,000 | ¥1,069,200 | ¥79,200 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥32,000,000 | ¥1,020,000 | ¥1,101,600 | ¥81,600 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥33,000,000 | ¥1,050,000 | ¥1,134,000 | ¥84,000 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥34,000,000 | ¥1,080,000 | ¥1,166,400 | ¥86,400 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥35,000,000 | ¥1,110,000 | ¥1,198,800 | ¥88,800 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥36,000,000 | ¥1,140,000 | ¥1,231,200 | ¥91,200 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥37,000,000 | ¥1,170,000 | ¥1,263,600 | ¥93,600 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥38,000,000 | ¥1,200,000 | ¥1,296,000 | ¥96,000 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥39,000,000 | ¥1,230,000 | ¥1,328,400 | ¥98,400 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥40,000,000 | ¥1,260,000 | ¥1,360,800 | ¥100,800 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
売買金額 | 仲介手数料(税別) | 仲介手数料(税込) | 消費税額(8%計算) | 手数料 算定根拠 |
¥41,000,000 | ¥1,290,000 | ¥1,393,200 | ¥103,200 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥42,000,000 | ¥1,320,000 | ¥1,425,600 | ¥105,600 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥43,000,000 | ¥1,350,000 | ¥1,458,000 | ¥108,000 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥44,000,000 | ¥1,380,000 | ¥1,490,400 | ¥110,400 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥45,000,000 | ¥1,410,000 | ¥1,522,800 | ¥112,800 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥46,000,000 | ¥1,440,000 | ¥1,555,200 | ¥115,200 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥47,000,000 | ¥1,470,000 | ¥1,587,600 | ¥117,600 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥48,000,000 | ¥1,500,000 | ¥1,620,000 | ¥120,000 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥49,000,000 | ¥1,530,000 | ¥1,652,400 | ¥122,400 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
¥50,000,000 | ¥1,560,000 | ¥1,684,800 | ¥124,800 | 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税 |
仲介手数料値引きサービス【HP閲覧者のみ】
弊社のHPをご覧になった方だけの仲介手数料値引きサービスを実施致します!
「仲介手数料値引きサービスを見ました」
こちらをお伝え頂くだけで仲介手数料を…
消費税相当額お値引きします!!!
売買どちらでも値引き対応致します!
不動産の売却や購入についてのご相談はこちらからどうぞ
エステッド合同会社
代表の内藤がしっかりと担当致します!