西那須野の不動産を売却する相談はこちらへどうぞ

西那須野 不動産 売却 相談

西那須野 不動産 売却 したいのなら、まずはご 相談 してください。

西那須野 不動産 売却 のお手伝いを致します!

西那須野 不動産 売却 したい方

西那須野で西那須野の不動産を売却したい方は当社にご相談ください。

  • 西那須野の不動産売却の相談で 戸建売却
  • 西那須野の不動産売却の相談で アパート売却
  • 西那須野の不動産売却の相談で 事務所売却
  • 西那須野の不動産売却の相談で テナント売却
  • 西那須野の不動産売却の相談で 土地売却
  • 西那須野の不動産売却の相談で 一棟マンション売却
  • 西那須野の不動産売却の相談で 区分マンション売却

上記、不動産の売却の相談が可能です。

売却で不動産会社に支払う 仲介手数料 について

不動産を売却すると、不動産会社に手数料として 仲介手数料 を支払います。
この 仲介手数料 の上限金額には定めがあります。

下記表を参考にしてみてください。こちらが不動産会社の用いる 仲介手数料 速算方式です。

売買価格(消費税を含まない) 仲介手数料(消費税を含む)
200万円以下 5%+消費税
200万円超~400万円以下 4%+消費税
400万円超 3%+消費税

 

正式な計算方法 による 仲介手数料の金額 を以下の表に載せます。

売買金額 仲介手数料(税別) 仲介手数料(税込) 消費税額(8%計算) 手数料 算定根拠
¥1,000,000 ¥50,000 ¥54,000 ¥4,000 100万円×5%+税
¥1,200,000 ¥60,000 ¥64,800 ¥4,800 120万円×5%+税
¥1,400,000 ¥70,000 ¥75,600 ¥5,600 140万円×5%+税
¥1,600,000 ¥80,000 ¥86,400 ¥6,400 160万円×5%+税
¥1,800,000 ¥90,000 ¥97,200 ¥7,200 180万円×5%+税
¥2,000,000 ¥100,000 ¥108,000 ¥8,000 200万円×5%+税
¥2,200,000 ¥108,000 ¥116,640 ¥8,640 200万円×5%+20万円×4%+税
¥2,400,000 ¥116,000 ¥125,280 ¥9,280 200万円×5%+40万円×4%+税
¥2,600,000 ¥124,000 ¥133,920 ¥9,920 200万円×5%+60万円×4%+税
¥2,800,000 ¥132,000 ¥142,560 ¥10,560 200万円×5%+80万円×4%+税
¥3,000,000 ¥140,000 ¥151,200 ¥11,200 200万円×5%+100万円×4%+税
¥3,200,000 ¥148,000 ¥159,840 ¥11,840 200万円×5%+120万円×4%+税
¥3,400,000 ¥156,000 ¥168,480 ¥12,480 200万円×5%+140万円×4%+税
¥3,600,000 ¥164,000 ¥177,120 ¥13,120 200万円×5%+160万円×4%+税
¥3,800,000 ¥172,000 ¥185,760 ¥13,760 200万円×5%+180万円×4%+税
¥4,000,000 ¥180,000 ¥194,400 ¥14,400 200万円×5%+200万円×4%+税
¥4,200,000 ¥186,000 ¥200,880 ¥14,880 200万円×5%+200万円×4%+20万円×3%+税
¥4,400,000 ¥192,000 ¥207,360 ¥15,360 200万円×5%+200万円×4%+40万円×3%+税
¥4,600,000 ¥198,000 ¥213,840 ¥15,840 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税
¥4,800,000 ¥204,000 ¥220,320 ¥16,320 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税
¥5,000,000 ¥210,000 ¥226,800 ¥16,800 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税
¥5,200,000 ¥216,000 ¥233,280 ¥17,280 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税
¥5,400,000 ¥222,000 ¥239,760 ¥17,760 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税
¥5,600,000 ¥228,000 ¥246,240 ¥18,240 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税
¥5,800,000 ¥234,000 ¥252,720 ¥18,720 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税
¥6,000,000 ¥240,000 ¥259,200 ¥19,200 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税
¥7,000,000 ¥270,000 ¥291,600 ¥21,600 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税
¥8,000,000 ¥300,000 ¥324,000 ¥24,000 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税
¥9,000,000 ¥330,000 ¥356,400 ¥26,400 200万円×5%+200万円×4%+残売買代金×3%+税
¥10,000,000 ¥360,000 ¥388,800 ¥28,800

 

1000万以上の金額の 仲介手数料 を知りたい方はこちらのページをご覧ください。

 

西那須野 不動産 売却 相談 に関するお問い合わせはこちらです

メール: ested.net@gmail.com
電話: 0287-33-9012

または下記問い合わせフォームより 西那須野 不動産 売却 に関するご連絡をして下さい。

担当:内藤

[contact-form-7 404 "Not Found"]

 

ホームはこちら

不動産売却に要する費用について知りたい方はこちらを参考にしてみてはいかがでしょうか

タイトルとURLをコピーしました